비급여진료비
- 관련근거 : 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
'※ 수가 기준일' : 2026.01.05
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 최종 변경일 |
특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | (병리)자기공명/초음파 영상융합장치 유도하 전립선 표적 생검 | 220,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제2장 검사료 | (비급여) 부인과 유도초음파검사(I) | 130,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제2장 검사료 | (비급여) 부인과 유도초음파검사(II) | 320,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제2장 검사료 | (비급여) 부인과 유도초음파검사(III) | 340,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제2장 검사료 | (비급여) 부인과 응급초음파검사 | 87,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제2장 검사료 | (비급여) 부인과 초음파검사(I) | 240,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제2장 검사료 | (비급여) 부인과 초음파검사(II) | 205,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제2장 검사료 | (비급여) 부인과 초음파검사(III) | 87,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제2장 검사료 | (비급여) 부인과 초음파검사(IV) | 45,500원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제2장 검사료 | (비급여) 삼차원 입체 안면 초음파 | 67,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제2장 검사료 | (비급여) 삼차원 입체 안면 초음파(삼태) | 205,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제2장 검사료 | (비급여) 삼차원 입체 안면 초음파(쌍태) | 140,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제2장 검사료 | (비급여) 수면 기관지 내시경 환자관리료 | 160,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제2장 검사료 | (비급여) 초음파 검사-제1삼분기-단기추적 (단태) | 67,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제2장 검사료 | (비급여) 초음파 검사-제1삼분기-단기추적 (삼태) | 67,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제2장 검사료 | (비급여) 초음파 검사-제1삼분기-단기추적 (쌍태) | 67,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제2장 검사료 | (비급여) 초음파 검사-제1삼분기-일반(단태) | 88,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제2장 검사료 | (비급여) 초음파 검사-제1삼분기-일반(삼태) | 170,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제2장 검사료 | (비급여) 초음파 검사-제1삼분기-일반(쌍태) | 130,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제2장 검사료 | (비급여) 초음파 검사-제1삼분기-정밀(단태) | 125,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||

